博士能高尔夫激光测距仪201960 Tour Z6参数
| 型号 | 201960 | 出瞳距离 | 16 mm |
| 放大倍数 | 6 x | 出瞳直径 | 3.5 mm |
| 物镜口径 | 21 mm | 电池类型 | 3V CR2锂电池 |
| 规格 | 6 x 21 | 棱镜玻璃 | Bak-4 |
| 最近聚焦 | — | 防水/防雾 | 是 |
| 镜头镀膜 | 完全多层镀膜 | 颜色 | 黑色 |
| 1000m视野 | 119 m | 重量 | 227 g |
| 支持三脚架 | 是 | 眼罩类型 | 旋升式 |
| 测距范围 | 5 – 1189 m(5 – 1300码) | 显示 | Vivid显示科技 |
| 精度 | (5-125)0.5 m;(125-1300)1 m | 包装 | 测距仪,保护袋,擦镜布,说明书 |









