参数规格
名称型号 | 手持双目融合热像仪ROLES洛莱斯IR-2000 | |
参数指标 | ||
热像参数 | 探测器类型 | 非制冷氧化钒或多晶硅 |
探测器规格 | 640×512 | |
响应波段 | 8~14μmm | |
像元尺寸 | 17μmm | |
帧频 | 25Hz/50Hz | |
分划线 | 八种 | |
极性 | 白热/黑热 | |
伪彩模式 | 八种显示模式:城市、丛林、荒漠、海洋、雪地、融合热像、黑白热像、可见光;根据实际场景选择合适的伪彩模式 | |
热点追踪 | 支持 | |
边界探测 | 支持 | |
快速测距 | 支持 | |
电子放大 | 1,2,4倍放大 | |
镜头焦距 | 50mm f=1.2 | |
视场角 | 7.15°× 5.35° | |
调焦方式 | 手动 | |
水平视角 | 4.63°×3.64° | |
光圈 | F0.8 | |
可见光参数 | 分辨率 | 1920*1080 |
最大帧率 | 25帧/秒(1920×1080) | |
白平衡 | 自动 | |
黑白照度 | 0.0001lux | |
融合热像 | 融合黑白 | 观测画面中将显示热成像和可见光融合后的黑白图像 |
图像存储 | 录像格式 | MP4 |
图像分辨率 | 1024×576 (D1) | |
图像存储 | JPG | |
存储容量 | 标配8G(最大可选64G) | |
回放和删除文件 | 支持 | |
目镜参数 | 显示屏 | OLED 0.5英寸 |
对比度 | 10000:1 | |
出瞳距离 | 26mm | |
放大倍数 | 12倍 | |
目镜分辨率 | 1024×768 | |
观测距离 | 人员(1.8m×0.5m) | 探测:1.5km 识别:0.8km |
车辆(2.3m×2.3m) | 探测:3km 识别:1.5km | |
接口特性 | 视频输出 | PAL/NTSC |
外接电源 | DC 5V 最大电流1A | |
WIFI | 支持 | |
网络热点 | 支持 | |
电源反接 | 正负自适应 | |
数据导出 | USB 2.0 | |
卫星定位 | GPS | |
物理特性 | 工作温度 | -45℃~+60℃ |
储存温度 | -45℃~+60℃ | |
工作湿度 | 95% RH MAX(无凝结) | |
防护等级 | IP66 | |
输入电压 | DC2.5V~5V | |
电源功耗 | 平均功耗4W | |
抗冲击 | 军品级 | |
工作时间 | 连续工作时间>5小时 | |
尺寸(mm) | 220(L)×85(W)×80(H) | |
净重 | <1.1kg (含电池、手带) | |
显示特性 | 图像亮度 | 可调节 |
图像对比度 | 可调节 | |
屏幕亮度 | 可调节 | |
屏幕对比度 | 可调节 | |
OSD显示参数 | 可开启或关闭 |
产品简介
手持双目融合热成像采用先进的非制冷型氧化钒或多晶硅、先进成像电路优化光学系统,高清晰低照度可见光、高清晰OLED目镜,产品外形结构设计根据人工学优化设计。产品强化了防水设计,达到IP67的防护等级。低功耗设计,使用单个内置可充电电池,连续工作时间可达5个小时以上,满足整晚不需更换电池的使用要求。此外具备先进的快速启动性能,开机3秒快速成像,显著提高了使用者的快速反应能力。产品采用高刷新频率设计,使操作者获得观测快速移动目标的能力,搭配高质量的物镜,高性能,不怕强光,安全可靠,安装在三脚架上进行远距离夜间观察,夜间观察距离可达1000米,并可连接照相机,摄像机,无线图传设备。
产品特性
- 便携性:体积小巧,携带方便,隐秘性好。
- 高清显示:目镜为高清1024×768分辨率OLED显示屏,可在零下-45°正常工作。
- 适应性强:可以全天候全环境下进行监控。
- 升级空间大,可外接移动设备实现设备控制无线化,视频传输无线化。
- 供电稳定:高性能锂电池,强劲动力满足户外需要。另有超大容量外接移动电源,满足长时间不间断户外使用。
- 结构强度大:外观是由硬吕材料作为结构设计的主材料,工艺性和可靠性好,且其加工后的外观效果良好。
应用场景
可以用于军人、特警、公安执法、查毒缉私、武警反控、巡视边境、海岸巡逻单兵夜间侦察等场合。